Луна в Козероге
Луна в Козероге - серьёзные, деловые дни. Эмоции сдержанные, хочется порядка и результата. Удачное время для работы, планирования и важных решений.
Что делать
Работать, ставить цели, решать вопросы с начальством, заниматься долгими проектами, строить.
Чего избегать
Развлекаться в ущерб делам, ждать быстрых результатов, давать волю эмоциям.
Стрижка и красота
Хорошие дни для стрижки: волосы становятся крепче, а стрижка держит форму. Подходит для строгих образов.
Здоровье
Козерог связан с костями, суставами и зубами. Берегите колени и суставы от перегрузок.
Когда Луна в Козероге
2026
| Луна входит | Луна выходит |
|---|---|
| 16 января, 14:47 | 19 января, 01:18 |
| 12 февраля, 22:45 | 15 февраля, 09:16 |
| 12 марта, 07:07 | 14 марта, 18:14 |
| 8 апреля, 15:04 | 11 апреля, 02:55 |
| 5 мая, 22:06 | 8 мая, 10:27 |
| 2 июня, 04:19 | 4 июня, 16:45 |
| 29 июня, 10:18 | 1 июля, 22:33 |
| 26 июля, 16:44 | 29 июля, 04:46 |
| 22 августа, 23:59 | 25 августа, 12:02 |
| 19 сентября, 07:55 | 21 сентября, 20:15 |
| 16 октября, 15:57 | 19 октября, 04:40 |
| 12 ноября, 23:27 | 15 ноября, 12:24 |
| 10 декабря, 06:08 | 12 декабря, 19:06 |
2027
| Луна входит | Луна выходит |
|---|---|
| 6 января, 12:17 | 9 января, 01:11 |
| 2 февраля, 18:33 | 5 февраля, 07:29 |
| 2 марта, 01:36 | 4 марта, 14:32 |
| 29 марта, 09:33 | 31 марта, 22:20 |
| 25 апреля, 17:52 | 28 апреля, 06:23 |
| 23 мая, 01:43 | 25 мая, 14:05 |
| 19 июня, 08:36 | 21 июня, 21:00 |
| 16 июля, 14:39 | 19 июля, 03:15 |
| 12 августа, 20:35 | 15 августа, 09:20 |
| 9 сентября, 03:12 | 11 сентября, 15:50 |
| 6 октября, 11:00 | 8 октября, 23:10 |
| 2 ноября, 19:41 | 5 ноября, 07:14 |
| 30 ноября, 04:18 | 2 декабря, 15:26 |
| 27 декабря, 11:51 | 29 декабря, 23:04 |
Луна в Козероге в натальной карте - это характер человека, а не день: Луна в Козероге в натальной карте. О знаке: знак зодиака.