Лунный календарь в Нижнем Новгороде
Лунный день, фаза и знак Луны в Нижнем Новгороде на сегодня и завтра. Лунные сутки считаются по восходу Луны в Нижнем Новгороде, время местное (UTC+3).
Луна сегодня
Луна завтра
Полнолуния и новолуния в Нижнем Новгороде в 2026 году
| Дата | Фаза | Время |
|---|---|---|
| 3 января | Полнолуние | 13:02 |
| 18 января | Новолуние | 22:51 |
| 2 февраля | Полнолуние | 01:09 |
| 17 февраля | Новолуние | 15:01 |
| 3 марта | Полнолуние | 14:37 |
| 19 марта | Новолуние | 04:23 |
| 2 апреля | Полнолуние | 05:11 |
| 17 апреля | Новолуние | 14:51 |
| 1 мая | Полнолуние | 20:23 |
| 16 мая | Новолуние | 23:00 |
| 31 мая | Полнолуние | 11:45 |
| 15 июня | Новолуние | 05:54 |
| 30 июня | Полнолуние | 02:56 |
| 14 июля | Новолуние | 12:43 |
| 29 июля | Полнолуние | 17:35 |
| 12 августа | Новолуние | 20:36 |
| 28 августа | Полнолуние | 07:18 |
| 11 сентября | Новолуние | 06:26 |
| 26 сентября | Полнолуние | 19:48 |
| 10 октября | Новолуние | 18:50 |
| 26 октября | Полнолуние | 07:11 |
| 9 ноября | Новолуние | 10:02 |
| 24 ноября | Полнолуние | 17:53 |
| 9 декабря | Новолуние | 03:51 |
| 24 декабря | Полнолуние | 04:28 |
Полнолуния и новолуния в Нижнем Новгороде в 2027 году
| Дата | Фаза | Время |
|---|---|---|
| 7 января | Новолуние | 23:24 |
| 22 января | Полнолуние | 15:17 |
| 6 февраля | Новолуние | 18:56 |
| 21 февраля | Полнолуние | 02:23 |
| 8 марта | Новолуние | 12:29 |
| 22 марта | Полнолуние | 13:43 |
| 7 апреля | Новолуние | 02:51 |
| 21 апреля | Полнолуние | 01:27 |
| 6 мая | Новолуние | 13:58 |
| 20 мая | Полнолуние | 13:58 |
| 4 июня | Новолуние | 22:40 |
| 19 июня | Полнолуние | 03:44 |
| 4 июля | Новолуние | 06:01 |
| 18 июля | Полнолуние | 18:44 |
| 2 августа | Новолуние | 13:05 |
| 17 августа | Полнолуние | 10:28 |
| 31 августа | Новолуние | 20:41 |
| 16 сентября | Полнолуние | 02:03 |
| 30 сентября | Новолуние | 05:35 |
| 15 октября | Полнолуние | 16:46 |
| 29 октября | Новолуние | 16:36 |
| 14 ноября | Полнолуние | 06:25 |
| 28 ноября | Новолуние | 06:24 |
| 13 декабря | Полнолуние | 19:08 |
| 27 декабря | Новолуние | 23:12 |
Вопросы
Какой сегодня лунный день в Нижнем Новгороде?
Ответ показан в начале страницы. Лунные сутки в Нижнем Новгороде начинаются с восходом Луны по местному времени (UTC+3), поэтому смена суток не совпадает с московской.
Когда полнолуние в Нижнем Новгороде?
Даты и время полнолуний и новолуний по местному времени собраны в таблицах ниже. Сам момент полнолуния наступает одновременно по всей Земле, отличается только местное время на часах.
Почему лунные сутки в разных городах начинаются в разное время?
Каждые лунные сутки, кроме первых, начинаются с восходом Луны, а Луна восходит в каждом городе в своё время. Первые сутки начинаются в момент новолуния, одинаковый для всех.
Другие города
Лунный календарь по месяцам · Календарь стрижек · Лунный день рождения